| # | Sittenbachdart II | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Seitz | Ignatz Schmidt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Danny Ritter | Günter Kuhn | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Bernd Fuchs | Max Korgel | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lisa Böhm | Andreas Plötz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Andreas Loscher Lisa Böhm |
Max Korgel Andreas Plötz |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Luca Seitz Danny Ritter |
Fabian Schreiner Günter Kuhn |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Luca Seitz | Philipp Reisenhauer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Danny Ritter | Ignatz Schmidt | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Andreas Loscher | Fabian Schreiner | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Lisa Böhm | Max Korgel | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Bernd Fuchs Andreas Loscher |
Philipp Reisenhauer Fabian Schreiner |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Luca Seitz Danny Ritter |
Andreas Plötz Max Korgel |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 18:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Danny Ritter | Sittenbachdart II |