| # | Sittenbachdart II | DC Ansbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Seitz | Sven Rühl | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Zimmermann | Michael Eisenbeiß | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lisa Böhm | Mirjana Enser | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernd Fuchs | Flottmann Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Lisa Böhm Martin Zimmermann |
Sven Rühl Michael Eisenbeiß |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Bernd Fuchs Luca Seitz |
Harald Müller-Ney Mirjana Enser |
3:0 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Luca Seitz | Michael Eisenbeiß | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Martin Zimmermann | Sven Rühl | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Lisa Böhm | Flottmann Tobias | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Bernd Fuchs | Mirjana Enser | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Lisa Böhm Martin Zimmermann |
Harald Müller-Ney Flottmann Tobias |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Bernd Fuchs Luca Seitz |
Michael Eisenbeiß Sven Rühl |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 11:33 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Sven Rühl | DC Ansbach IV |