| # | Sittenbachdart II | Finnigan's Harp Nbg. VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Seitz | Armin Kästl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Loscher | Lukas Domnick | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Haas | Sascha Dumke | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ronny Wittmann | Tom Grad | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Luca Seitz Ronny Wittmann |
Lukas Koth Lukas Domnick |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Loscher Martin Haas |
Leana Krüger Sascha Dumke |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Luca Seitz | Lukas Domnick | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Andreas Loscher | Leana Krüger | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Martin Haas | Lukas Koth | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Ronny Wittmann | Sascha Dumke | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Luca Seitz Martin Haas |
Lukas Domnick Sascha Dumke |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Andreas Loscher Lisa Böhm |
Lukas Koth Helmut Müller |
3:2 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 25:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sascha Dumke | Finnigan's Harp Nbg. VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Martin Haas | Sittenbachdart II |