| # | Finnigan's Harp Nbg. VII | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Dumke | Fabian Schreiner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nicola Hallasch | Max Korgel | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Domnick | Ignatz Schmidt | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Leon Dillinger | Andreas Plötz | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Nicola Hallasch Sascha Dumke |
Michael Gries Fabian Schreiner |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Leon Dillinger Lukas Domnick |
Andreas Plötz Max Korgel |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Sascha Dumke | Max Korgel | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Nicola Hallasch | Fabian Schreiner | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Lukas Domnick | Philipp Reisenhauer | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Leon Dillinger | Ignatz Schmidt | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Helmut Müller Nicola Hallasch |
Andreas Plötz Max Korgel |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Armin Kästl Marcel Möckel |
Philipp Reisenhauer Michael Gries |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 27:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Domnick | Finnigan's Harp Nbg. VII |
| 1 | 180 | Nicola Hallasch | Finnigan's Harp Nbg. VII |
| 1 | 180 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lukas Domnick | Finnigan's Harp Nbg. VII |