| # | DC Franken-Power VIII | DC Ansbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Korgel | Mirjana Enser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ignatz Schmidt | Michael Eisenbeiß | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Plötz | Flottmann Tobias | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Gries | Harald Müller-Ney | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Andreas Plötz Max Korgel |
Harald Müller-Ney Michael Eisenbeiß |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Fabian Schreiner Ignatz Schmidt |
Mirjana Enser Flottmann Tobias |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Max Korgel | Michael Eisenbeiß | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Ignatz Schmidt | Mirjana Enser | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Andreas Plötz | Harald Müller-Ney | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Gries | Flottmann Tobias | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Ignatz Schmidt Günter Kuhn |
Harald Müller-Ney Michael Eisenbeiß |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Fabian Schreiner Max Korgel |
Mirjana Enser Flottmann Tobias |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 30:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Max Korgel | DC Franken-Power VIII |