| # | Finnigan's Harp Nbg. VII | DC Ansbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Dumke | Sven Rühl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Möckel | Mirjana Enser | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tom Grad | Michael Eisenbeiß | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Leon Dillinger | Luca Bauereisen | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Sascha Dumke Marcel Möckel |
Sven Rühl Michael Eisenbeiß |
3:0 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Lukas Domnick Leon Dillinger |
Luca Bauereisen Mirjana Enser |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Sascha Dumke | Mirjana Enser | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Marcel Möckel | Sven Rühl | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Lukas Domnick | Luca Bauereisen | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Leon Dillinger | Michael Eisenbeiß | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Sascha Dumke Marcel Möckel |
Luca Bauereisen Mirjana Enser |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Lukas Domnick Leon Dillinger |
Sven Rühl Michael Eisenbeiß |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Mirjana Enser | DC Ansbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marcel Möckel | Finnigan's Harp Nbg. VII |
| 1 | 104 | Mirjana Enser | DC Ansbach IV |