| # | Rezat Dart Devils V | Dartschützen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norman Konopik | Dominik Zwanzger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Preißl | Lukas Friede | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Bernhard | David Kießling | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Wißmüller | Jörg Wilken | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Daniel Wißmüller Norman Konopik |
Dominik Zwanzger Lukas Friede |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Tobias Preißl Julian Bernhard |
David Kießling Jörg Wilken |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Tobias Kotschmar | Daniel Teixeira da Fonseca | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Tobias Preißl | Dominik Zwanzger | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Anton Möbius | Jörg Wilken | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Daniel Wißmüller | David Kießling | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Norman Konopik Anton Möbius |
Daniel Teixeira da Fonseca Jörg Wilken |
3:1 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Julian Bernhard Tobias Kotschmar |
David Kießling Dominik Zwanzger |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Friede | Dartschützen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Tobias Kotschmar | Rezat Dart Devils V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Friede | Dartschützen |
| 1 | 20 | Jörg Wilken | Dartschützen |