| # | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Dartschützen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Hecker | Jörg Wilken | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Veit | Michael Dummert-Kerschbaum | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Uwe Göller | David Kießling | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Berendt | Daniel Teixeira da Fonseca | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Uwe Göller Fabian Berendt |
Daniel Teixeira da Fonseca Michael Dummert-Kerschbaum |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Daniel Berendt Stephan Hecker |
David Kießling Jörg Wilken |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Stephan Hecker | Michael Dummert-Kerschbaum | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Jürgen Veit | Jörg Wilken | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Uwe Göller | Daniel Teixeira da Fonseca | 3:0 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Daniel Berendt | David Kießling | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Stephan Hecker Jürgen Veit |
Michael Dummert-Kerschbaum Jörg Wilken |
3:2 | 1:0 | 2:9 |
| D4-D4 | Uwe Göller Fabian Berendt |
David Kießling Daniel Teixeira da Fonseca |
3:2 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 15:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Teixeira da Fonseca | Dartschützen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | David Kießling | Dartschützen |