| # | Dartschützen | Phoenix Deining III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jörg Wilken | Stefanie Worofsky | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Miethke | Bernhard Sippl | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Teixeira da Fonseca | Dominic Almatinger | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Lukas Friede | Mia Tiltscher | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Daniel Teixeira da Fonseca Lukas Friede |
Mia Tiltscher Dominic Almatinger |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Miethke Jörg Wilken |
Bernhard Sippl Stefanie Worofsky |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jörg Wilken | Bernhard Sippl | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Daniel Miethke | Stefanie Worofsky | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Daniel Teixeira da Fonseca | Mia Tiltscher | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Lukas Friede | Dominic Almatinger | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Jörg Wilken Daniel Miethke |
Mia Tiltscher Dominic Almatinger |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Lukas Friede Daniel Teixeira da Fonseca |
Bernhard Sippl Stefanie Worofsky |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 34:11 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Lukas Friede | Dartschützen |