| # | Dartdragons Moosbach IV | Rezat Dart Devils V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonius Schmidt | Anton Möbius | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Volker Dreßler | Julian Bernhard | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Heiko Igel | Tobias Preißl | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Henzler | Paul Wirth | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Antonius Schmidt Heiko Igel |
Anton Möbius Tobias Preißl |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Volker Dreßler Matthias Henzler |
Julian Bernhard Norman Konopik |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Antonius Schmidt | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Volker Dreßler | Anton Möbius | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Heiko Igel | Norman Konopik | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Matthias Henzler | Tobias Preißl | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Antonius Schmidt Volker Dreßler |
Paul Wirth Julian Bernhard |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Markus Prehn Matthias Henzler |
Anton Möbius Tobias Preißl |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Antonius Schmidt | Dartdragons Moosbach IV |