| # | Brucklyn Bulls II | Dartdragons Moosbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Borutta | Heiko Igel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Brossog | Matthias Henzler | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Bytomski | Volker Dreßler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Heiko Kühn | Frank Honig | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Andreas Bytomski Heiko Kühn |
Heiko Igel Volker Dreßler |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Markus Engert Michael Dittrich |
Frank Honig Matthias Henzler |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Jens Albrecht | Markus Prehn | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Matthias Brossog | Heiko Igel | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Andreas Bytomski | Frank Honig | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Heiko Kühn | Volker Dreßler | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Heiko Kühn Michael Dittrich |
Heiko Igel Volker Dreßler |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Paul Borutta Matthias Brossog |
Markus Prehn Matthias Henzler |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Heiko Igel | Dartdragons Moosbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Heiko Kühn | Brucklyn Bulls II |