| # | DC Dröhnland | Dartschützen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Hohwieler | Jörg Wilken | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Frank Rümmler | Daniel Teixeira da Fonseca | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Athanasios Ninis | David Kießling | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Krachowitzer | Dominik Zwanzger | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Elke Hohwieler Nina Krachowitzer |
Dominik Zwanzger Daniel Teixeira da Fonseca |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Athanasios Ninis Roy Moojen |
Jörg Wilken David Kießling |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Elke Hohwieler | Daniel Teixeira da Fonseca | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Frank Rümmler | Jörg Wilken | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Roy Moojen | Dominik Zwanzger | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Nina Krachowitzer | Lukas Friede | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Roy Moojen Andreas Krachowitzer |
Daniel Teixeira da Fonseca David Kießling |
3:1 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Frank Rümmler Tobias Hohwieler |
Dominik Zwanzger Lukas Friede |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:28 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Zwanzger | Dartschützen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jörg Wilken | Dartschützen |