| # | Rezat Dart Devils V | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Preißl | Andreas Bytomski | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Kotschmar | Matthias Brossog | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Wißmüller | Heiko Kühn | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Paul Wirth | Michael Dittrich | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Tobias Preißl Daniel Wißmüller |
Matthias Brossog Michael Dittrich |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Paul Wirth Julian Bernhard |
Andreas Bytomski Heiko Kühn |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Anton Möbius | Matthias Brossog | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Tobias Kotschmar | Andreas Bytomski | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Julian Bernhard | Michael Dittrich | 1:3 | 0:1 | 8:1 |
| 4-3 | Marc Laubach | Heiko Kühn | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Daniel Wißmüller Paul Wirth |
Michael Dittrich Heiko Kühn |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Julian Bernhard Tobias Kotschmar |
Andreas Bytomski Matthias Brossog |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:7 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marc Laubach | Rezat Dart Devils V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Marc Laubach | Rezat Dart Devils V |