| # | Dartschützen | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Miethke | Andreas Bytomski | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jörg Wilken | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | David Kießling | Heiko Kühn | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Zwanzger | Jens Albrecht | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Miethke Jörg Wilken |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | David Kießling Dominik Zwanzger |
Jens Albrecht Michael Dittrich |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Miethke | Günter Schiffer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Jörg Wilken | Andreas Bytomski | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | David Kießling | Jens Albrecht | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Dominik Zwanzger | Heiko Kühn | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Dominik Zwanzger Daniel Miethke |
Andreas Bytomski Heiko Kühn |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Daniel Teixeira da Fonseca Jörg Wilken |
Jens Albrecht Günter Schiffer |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Heiko Kühn | Brucklyn Bulls II |