| # | Brucklyn Bulls II | DC Dröhnland | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Bytomski | Tobias Hohwieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Brossog | Frank Rümmler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jens Albrecht | Andreas Krachowitzer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Heiko Kühn | Elke Hohwieler | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jens Albrecht Matthias Brossog |
Tobias Hohwieler Andreas Krachowitzer |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Heiko Kühn Andreas Bytomski |
Elke Hohwieler Frank Rümmler |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Andreas Bytomski | Frank Rümmler | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Matthias Brossog | Tobias Hohwieler | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Jens Albrecht | Elke Hohwieler | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Heiko Kühn | Andreas Krachowitzer | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Heiko Kühn Andreas Bytomski |
Andreas Krachowitzer Frank Rümmler |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Jens Albrecht Matthias Brossog |
Elke Hohwieler Tobias Hohwieler |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 29:24 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank Rümmler | DC Dröhnland |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Andreas Bytomski | Brucklyn Bulls II |