| # | Dartdragons Moosbach IV | Dartschützen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Hummel | Jörg Wilken | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Volker Dreßler | Matthias Schindler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Heiko Igel | Daniel Wietstock | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Frank Honig | Daniel Teixeira da Fonseca | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Heiko Igel Volker Dreßler |
Jörg Wilken Daniel Teixeira da Fonseca |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Moritz Hummel Frank Honig |
Daniel Wietstock Matthias Schindler |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Moritz Hummel | David Kießling | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 2-1 | Volker Dreßler | Jörg Wilken | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Heiko Igel | Lukas Friede | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Matthias Henzler | Daniel Wietstock | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Matthias Henzler Michael Scholz |
Lukas Friede Dominik Zwanzger |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Moritz Hummel Volker Dreßler |
Daniel Teixeira da Fonseca David Kießling |
3:1 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 17:33 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jörg Wilken | Dartschützen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Daniel Wietstock | Dartschützen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Wietstock | Dartschützen |
| 1 | 20 | Jörg Wilken | Dartschützen |