| # | Brucklyn Bulls II | Rezat Dart Devils V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Bytomski | Simon Klaiber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Brossog | Anton Möbius | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jens Albrecht | Paul Wirth | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Heiko Kühn | Julian Bernhard | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Matthias Brossog Jens Albrecht |
Simon Klaiber Julian Bernhard |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Heiko Kühn Andreas Bytomski |
Paul Wirth Norman Konopik |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Andreas Bytomski | Norman Konopik | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Matthias Brossog | Simon Klaiber | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Jens Albrecht | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Heiko Kühn | Paul Wirth | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Matthias Brossog Jens Albrecht |
Norman Konopik Simon Klaiber |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Andreas Bytomski Heiko Kühn |
Julian Bernhard Paul Wirth |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:16 | 8:4 | 8:4 |