| # | Phoenix Deining III | Dartschützen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mia Tiltscher | Lukas Friede | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefanie Worofsky | Marlon Schneider | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dominic Almatinger | Daniel Miethke | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bernhard Sippl | David Kießling | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Mia Tiltscher Dominic Almatinger |
Lukas Friede Marlon Schneider |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Bernhard Sippl Lukas Welsch |
Daniel Miethke David Kießling |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Mia Tiltscher | Marlon Schneider | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Lukas Welsch | Jörg Wilken | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Dominic Almatinger | David Kießling | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Bernhard Sippl | Daniel Miethke | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Mia Tiltscher Dominic Almatinger |
Lukas Friede Marlon Schneider |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Bernhard Sippl Lukas Welsch |
David Kießling Daniel Miethke |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Miethke | Dartschützen |