| # | Rezat Dart Devils V | Dartdragons Moosbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Möbius | Volker Dreßler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Preißl | Matthias Henzler | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Paul Wirth | Frank Honig | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Kotschmar | Heiko Igel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Anton Möbius Simon Klaiber |
Moritz Hummel Volker Dreßler |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Daniel Wißmüller Tobias Preißl |
Frank Honig Heiko Igel |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Simon Klaiber | Matthias Henzler | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Norman Konopik | Volker Dreßler | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Daniel Wißmüller | Heiko Igel | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Julian Bernhard | Moritz Hummel | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Paul Wirth Julian Bernhard |
Heiko Igel Volker Dreßler |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Norman Konopik Tobias Kotschmar |
Moritz Hummel Matthias Henzler |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Simon Klaiber | Rezat Dart Devils V |