| # | WDC | Red Arrows Vach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eduard Hegybeli | David Lucas Joseph | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rudolf Musch | Marcel Münnich | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Gerlinger | Stefan Knaut | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Dürnberger | Benjamin Pommer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Eduard Hegybeli Rudolf Musch |
Stefan Knaut Sebastian Schmitz |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Sascha Gerlinger Dominik Dürnberger |
Marcel Münnich David Lucas Joseph |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Eduard Hegybeli | Marcel Münnich | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Rudolf Musch | David Lucas Joseph | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Sascha Gerlinger | Benjamin Pommer | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Dominik Dürnberger | Stefan Knaut | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Eduard Hegybeli Rudolf Musch |
Benjamin Pommer Stefan Knaut |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Sascha Gerlinger Dominik Dürnberger |
David Lucas Joseph Marcel Münnich |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:25 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Dürnberger | WDC |
| 1 | 180 | Stefan Knaut | Red Arrows Vach |
| 1 | 180 | Benjamin Pommer | Red Arrows Vach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Eduard Hegybeli | WDC |
| 1 | 17 | Rudolf Musch | WDC |