| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. III | DC Ansbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sandy Hofmann | Rico Gegner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Celina Bentheimer | Werner Letterer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Lang | Jürgen Promm | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Harald Schott | Lukas Leidenberger | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Harald Schott Sandy Hofmann |
Lukas Leidenberger Rico Gegner |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Stefan Lang Mikel Bentheimer |
Werner Letterer Jürgen Promm |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Sandy Hofmann | Werner Letterer | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Susanne Lohr | Rico Gegner | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Stefan Lang | Lukas Leidenberger | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Mikel Bentheimer | Jürgen Promm | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Susanne Lohr Celina Bentheimer |
Lukas Leidenberger Rico Gegner |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Harald Schott Mikel Bentheimer |
Jürgen Promm Werner Letterer |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 12:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Rico Gegner | DC Ansbach III |
| 1 | 17 | Lukas Leidenberger | DC Ansbach III |