| # | WDC | DC Alfalter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Dürnberger | Tobias Helmpardamus | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Eduard Hegybeli | Mario Gebhardt | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Rudolf Musch | Sandro Benisch | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sascha Gerlinger | Michael Pilhöfer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sascha Gerlinger Dominik Dürnberger |
Tobias Helmpardamus Mario Gebhardt |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Rudolf Musch Eduard Hegybeli |
Sandro Benisch Michael Pilhöfer |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Dominik Dürnberger | Mario Gebhardt | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Eduard Hegybeli | Tobias Helmpardamus | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Rudolf Musch | Michael Pilhöfer | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Stefan Feike | Frank Stiegler | 3:2 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Dominik Dürnberger Stefan Feike |
Michael Pilhöfer Frank Stiegler |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Rudolf Musch Eduard Hegybeli |
Tobias Helmpardamus Mario Gebhardt |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:6 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Dürnberger | WDC |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Dürnberger | WDC |