| # | DC Tschambolaia VII | DC Ansbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Celen Ümit | Rico Gegner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Häfner | Flottmann Tobias | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Lutz | Jürgen Promm | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Kunzmann | Werner Letterer | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Stefan Kunzmann Zoltan Kapocsanyi |
Rico Gegner Flottmann Tobias |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christian Lutz Bernd Häfner |
Jürgen Promm Werner Letterer |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Celen Ümit | Flottmann Tobias | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Bernd Häfner | Rico Gegner | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Christian Lutz | Werner Letterer | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Stefan Kunzmann | Jürgen Promm | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Celen Ümit Bernd Häfner |
Flottmann Tobias Werner Letterer |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Zoltan Kapocsanyi Stefan Kunzmann |
Jürgen Promm Rico Gegner |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 27:22 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Lutz | DC Tschambolaia VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Stefan Kunzmann | DC Tschambolaia VII |
| 1 | 128 | Rico Gegner | DC Ansbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Kunzmann | DC Tschambolaia VII |