| # | DC Alfalter III | WDC | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mario Gebhardt | Patrick Kraft | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Wälzlein | Sascha Gerlinger | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Pilhöfer | Dominik Dürnberger | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Kohl | Eduard Hegybeli | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Pilhöfer Mario Gebhardt |
Patrick Kraft Eduard Hegybeli |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Markus Wälzlein Benjamin Kohl |
Dominik Dürnberger Sascha Gerlinger |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Mario Gebhardt | Sascha Gerlinger | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Markus Wälzlein | Patrick Kraft | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Michael Pilhöfer | Eduard Hegybeli | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Benjamin Kohl | Dominik Dürnberger | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Mario Gebhardt Michael Pilhöfer |
Sascha Gerlinger Dominik Dürnberger |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Markus Wälzlein Benjamin Kohl |
Eduard Hegybeli Patrick Kraft |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 12:33 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Dürnberger | WDC |
| 1 | 20 | Dominik Dürnberger | WDC |
| 1 | 20 | Eduard Hegybeli | WDC |