| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. III | WDC | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sandy Hofmann | Sascha Gerlinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mikel Bentheimer | Eduard Hegybeli | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Harald Schott | Dominik Dürnberger | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stefan Schott | Rudolf Musch | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Harald Schott Stefan Schott |
Sascha Gerlinger Dominik Dürnberger |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Sandy Hofmann Mikel Bentheimer |
Rudolf Musch Eduard Hegybeli |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Celina Bentheimer | Eduard Hegybeli | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Stefanie Le Gassa | Sascha Gerlinger | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Susanne Lohr | Patrick Kraft | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Stefan Schott | Dominik Dürnberger | 2:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Celina Bentheimer Harald Schott |
Dominik Dürnberger Patrick Kraft |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Stefanie Le Gassa Susanne Lohr |
Eduard Hegybeli Rudolf Musch |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 4:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Dürnberger | WDC |
| 1 | 180 | Eduard Hegybeli | WDC |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Eduard Hegybeli | WDC |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Dürnberger | WDC |
| 1 | 19 | Sascha Gerlinger | WDC |