| # | Red Arrows Vach | WDC | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leo Djaditschko | Sascha Gerlinger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralph Krauss | Dominik Dürnberger | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Knaut | Rudolf Musch | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Pommer | Eduard Hegybeli | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Stefan Knaut Benjamin Pommer |
Rudolf Musch Eduard Hegybeli |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Leo Djaditschko Spieler/in nicht anwesend |
Sascha Gerlinger Dominik Dürnberger |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Leo Djaditschko | Dominik Dürnberger | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Ralph Krauss | Sascha Gerlinger | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Stefan Knaut | Eduard Hegybeli | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Benjamin Pommer | Rudolf Musch | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Sebastian Schmitz Ralph Krauss |
Rudolf Musch Sascha Gerlinger |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Benjamin Pommer Leo Djaditschko |
Eduard Hegybeli Patrick Kraft |
3:1 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 12:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Stefan Knaut | Red Arrows Vach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Dürnberger | WDC |