| # | Hohenzollern Darter | DC Alfalter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Dachsbacher | Frank Stiegler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Karl Dachsbacher | Mario Gebhardt | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Danilo Zönnchen | Markus Wälzlein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Wagner | Michael Pilhöfer | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Michael Wagner Niklas Dachsbacher |
Frank Stiegler Mario Gebhardt |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Danilo Zönnchen Karl Dachsbacher |
Markus Wälzlein Michael Pilhöfer |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Niklas Dachsbacher | Mario Gebhardt | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Karl Dachsbacher | Frank Stiegler | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Danilo Zönnchen | Benjamin Kohl | 3:2 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Michael Wagner | Markus Wälzlein | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Niklas Dachsbacher Danilo Zönnchen |
Mario Gebhardt Markus Wälzlein |
3:1 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Karl Dachsbacher Michael Wagner |
Benjamin Kohl Frank Stiegler |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:13 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Niklas Dachsbacher | Hohenzollern Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Michael Wagner | Hohenzollern Darter |
| 1 | 20 | Frank Stiegler | DC Alfalter III |