| # | DC Ansbach III | WDC | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lukas Leidenberger | Sascha Gerlinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Pascal Scheurich | Eduard Hegybeli | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Werner Letterer | Patrick Kraft | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Promm | Rudolf Musch | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Werner Letterer Jürgen Promm |
Rudolf Musch Eduard Hegybeli |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Lukas Leidenberger Rico Gegner |
Sascha Gerlinger Patrick Kraft |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Lukas Leidenberger | Eduard Hegybeli | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Pascal Scheurich | Sascha Gerlinger | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Rico Gegner | Rudolf Musch | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Jürgen Promm | Dominik Dürnberger | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Werner Letterer Jürgen Promm |
Rudolf Musch Eduard Hegybeli |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Lukas Leidenberger Rico Gegner |
Sascha Gerlinger Patrick Kraft |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 23:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rudolf Musch | WDC |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Jürgen Promm | DC Ansbach III |
| 1 | 106 | Sascha Gerlinger | WDC |
| 1 | 112 | Eduard Hegybeli | WDC |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Eduard Hegybeli | WDC |