| # | TSG 08 Roth VI | DC Alfalter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Susanne Albert | Michael Pilhöfer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Weitz | Mario Gebhardt | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Müller Jannik | Markus Wälzlein | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernd Miederer | Frank Stiegler | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Susanne Albert Müller Jannik |
Michael Pilhöfer Frank Stiegler |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Andreas Weitz Bernd Miederer |
Markus Wälzlein Mario Gebhardt |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Susanne Albert | Mario Gebhardt | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Andreas Weitz | Michael Pilhöfer | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Müller Jannik | Frank Stiegler | 3:1 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Bernd Miederer | Sandro Benisch | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Andreas Weitz Müller Jannik |
Frank Stiegler Mario Gebhardt |
2:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Susanne Albert Bernd Miederer |
Michael Pilhöfer Sandro Benisch |
2:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 12:34 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Pilhöfer | DC Alfalter III |