| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. III | Hohenzollern Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Celina Bentheimer | Leon Wellhöfer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Susanne Lohr | Karl Dachsbacher | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Schott | Niklas Dachsbacher | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Harald Schott | Bernhard Burger | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Celina Bentheimer Stefan Schott |
Leon Wellhöfer Karl Dachsbacher |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Mikel Bentheimer Harald Schott |
Niklas Dachsbacher Bernhard Burger |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Celina Bentheimer | Karl Dachsbacher | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Mikel Bentheimer | Leon Wellhöfer | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Stefanie Le Gassa | Bernhard Burger | 3:2 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Harald Schott | Niklas Dachsbacher | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Stefanie Le Gassa Mikel Bentheimer |
Leon Wellhöfer Niklas Dachsbacher |
2:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Susanne Lohr Rainer Köppl |
Bernhard Burger Karl Dachsbacher |
2:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 12:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Leon Wellhöfer | Hohenzollern Darter |