| # | Nine Darters V | Blue Bull‘s Winkelhaid III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Kunstmann | Michael Baier | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Surner | Pasqual Maisel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Achim Ebertz | Bernd Augsten | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jan Eibl | Manfred Huber | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Michael Kunstmann Jan Eibl |
Bernd Augsten Manfred Huber |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Stefan Surner Achim Ebertz |
Michael Baier Pasqual Maisel |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Michael Kunstmann | Cordula Bongers | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Stefan Surner | Michael Baier | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Achim Ebertz | Manfred Huber | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Oliver Platzöder | Bernd Augsten | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Michael Kunstmann Daniel Wiedl |
Bernd Augsten Manfred Huber |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Stefan Surner Achim Ebertz |
Michael Baier Cordula Bongers |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Surner | Nine Darters V |