| # | Blue Bull‘s Winkelhaid III | Nesselbacher Schbigger Syndicat | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Augsten | Tobias Felsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Cordula Bongers | Andreas Wagner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ronny Stolberg | Marc Zehelein | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Baier | Thomas Reuter | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Michael Baier Bernd Augsten |
Andreas Wagner Marc Zehelein |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Cordula Bongers Ronny Stolberg |
Tobias Felsch Thomas Reuter |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Bernd Augsten | Dominik Bachmayer | 3:0 | 1:0 | 1:6 |
| 2-1 | Michael Specht | Christian Kitzmann | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Pasqual Maisel | Thomas Reuter | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Michael Baier | Marc Zehelein | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Michael Specht Pasqual Maisel |
Christian Kitzmann Andreas Wagner |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Michael Baier Bernd Augsten |
Dominik Bachmayer Tobias Felsch |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Marc Zehelein | Nesselbacher Schbigger Syndicat |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thomas Reuter | Nesselbacher Schbigger Syndicat |