| # | Blue Bull‘s Winkelhaid III | ASV Fürth e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Baier | Michael Schöpfer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Augsten | Ümit Cankaya | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Manfred Huber | Elfrich Matthias | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ronny Stolberg | Maik Menderlen | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Manfred Huber Ronny Stolberg |
Michael Schöpfer Maik Menderlen |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Pasqual Maisel Michael Baier |
Elfrich Matthias Ümit Cankaya |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Baier | Richard Klein | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Bernd Augsten | Michael Schöpfer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Manfred Huber | Alexander Plescher | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Ronny Stolberg | Christoph Binöder | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Manfred Huber Ronny Stolberg |
Michael Schöpfer Maik Menderlen |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Michael Baier Bernd Augsten |
Richard Klein Alexander Plescher |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 22:31 | 4:8 | 4:8 |