| # | Blue Bull‘s Winkelhaid III | Finnigan's Harp Nbg. VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Huber | Markus Braun | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nicklas Wahler | Marco Kagel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Baier | Jürgen Polster | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ronny Stolberg | Aleksander Tobis | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Manfred Huber Ronny Stolberg |
Aleksander Tobis Marco Kagel |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Baier Nicklas Wahler |
Jürgen Polster Markus Braun |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Manfred Huber | Marco Kagel | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Bernd Augsten | Markus Braun | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Michael Baier | Aleksander Tobis | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Ronny Stolberg | Jürgen Polster | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Bernd Augsten Michael Baier |
Marco Kagel Markus Braun |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Cordula Bongers Pasqual Maisel |
Jürgen Polster Aleksander Tobis |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:23 | 6:6 | 6:6 |