| # | Nine Darters V | TSG 08 Roth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Kunstmann | Nils Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jan Eibl | Alpay Kökyar | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Surner | Alexander Walter | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Grimm | Benedikt Hönisch | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Kunstmann Stefan Surner |
Nils Fischer Alexander Walter |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jan Eibl Stefan Grimm |
Alpay Kökyar Benedikt Hönisch |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Michael Kunstmann | Alpay Kökyar | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Stefan Surner | Nils Fischer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jan Eibl | Benedikt Hönisch | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Daniel Wiedl | Alexander Walter | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Daniel Wiedl Stefan Surner |
Alpay Kökyar Benedikt Hönisch |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Jan Eibl Stefan Grimm |
Nils Fischer Alexander Walter |
2:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 9:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benedikt Hönisch | TSG 08 Roth IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Nils Fischer | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 100 | Alexander Walter | TSG 08 Roth IV |