| # | ASV Fürth e.V. III | Nesselbacher Schbigger Syndicat | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ümit Cankaya | Manuel Espert | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Richard Klein | Christian Kitzmann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maik Menderlen | Stefan Zehlein | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Elfrich Matthias | Thomas Reuter | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Maik Menderlen Richard Klein |
Manuel Espert Stefan Zehlein |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Ümit Cankaya Michael Schöpfer |
Thomas Reuter Christian Kitzmann |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Ümit Cankaya | Marc Zehelein | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Richard Klein | Manuel Espert | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Maik Menderlen | Mario Eisenhut | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Elfrich Matthias | Stefan Zehlein | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Alexander Plescher Michael Schöpfer |
Marc Zehelein Stefan Zehlein |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Christoph Binöder Richard Klein |
Thomas Reuter Christian Kitzmann |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 17:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maik Menderlen | ASV Fürth e.V. III |