| # | Kangaroots VIII | Blue Bull‘s Winkelhaid III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Fuchs | Ronny Stolberg | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christine Brunner | Enrico Schnelle | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Stoiber | Michael Baier | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Frank Schrader | Manfred Huber | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Dennis Fuchs Frank Schrader |
Michael Baier Ronny Stolberg |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Christine Brunner Thomas Stoiber |
Manfred Huber Enrico Schnelle |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Dennis Fuchs | Enrico Schnelle | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Christine Brunner | Ronny Stolberg | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Thomas Stoiber | Cordula Bongers | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Frank Schrader | Bernd Augsten | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Dennis Fuchs Frank Schrader |
Enrico Schnelle Ronny Stolberg |
3:2 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Markus Lorenz Robert Rösch |
Bernd Augsten Cordula Bongers |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:14 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Enrico Schnelle | Blue Bull‘s Winkelhaid III |