| # | Blue Bull‘s Winkelhaid III | Nine Darters V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Augsten | Stefan Surner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Stolberg | Michael Kunstmann | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Baier | Marcel Lehnberger | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Manfred Huber | Jan Eibl | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Bernd Augsten Ronny Stolberg |
Stefan Surner Marcel Lehnberger |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Michael Baier Manfred Huber |
Michael Kunstmann Jan Eibl |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Pasqual Maisel | Michael Kunstmann | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Ronny Stolberg | Stefan Surner | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Baier | Jan Eibl | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Manfred Huber | Marcel Lehnberger | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Michael Baier Pasqual Maisel |
Stefan Surner Michael Kunstmann |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Enrico Schnelle Ronny Stolberg |
Daniel Wiedl Jan Eibl |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:20 | 9:3 | 9:3 |