| # | Finnigan's Harp Nbg. VI | Nesselbacher Schbigger Syndicat | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Ludwig | Tobias Felsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Kagel | Marc Zehelein | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jürgen Polster | Stefan Zehlein | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Meister | Mario Eisenhut | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jürgen Polster Marco Kagel |
Marc Zehelein Tobias Felsch |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Florian Ludwig Michael Meister |
Christian Kitzmann Mario Eisenhut |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Florian Ludwig | Thomas Reuter | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Marco Kagel | Tobias Felsch | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Jürgen Polster | Christian Kitzmann | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Meister | Stefan Zehlein | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Florian Ludwig Jürgen Polster |
Stefan Zehlein Thomas Reuter |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Michael Meister Marco Kagel |
Mario Eisenhut Christian Kitzmann |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Reuter | Nesselbacher Schbigger Syndicat |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Polster | Finnigan's Harp Nbg. VI |