| # | TSG 08 Roth IV | Finnigan's Harp Nbg. VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Walter | Florian Ludwig | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nils Fischer | Marco Kagel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Benedikt Hönisch | Patrik Penga | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alpay Kökyar | Jürgen Polster | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Nils Fischer Kevin Wagner |
Florian Ludwig Steve Brauer |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Alpay Kökyar Benedikt Hönisch |
Patrik Penga Marco Kagel |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Alexander Walter | Marco Kagel | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 2-1 | Nils Fischer | Florian Ludwig | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Benedikt Hönisch | Steve Brauer | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Kevin Wagner | Patrik Penga | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Kevin Wagner Nils Fischer |
Steve Brauer Florian Ludwig |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Benedikt Hönisch Alpay Kökyar |
Patrik Penga Marco Kagel |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 31:17 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Benedikt Hönisch | TSG 08 Roth IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Nils Fischer | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 20 | Nils Fischer | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 19 | Benedikt Hönisch | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 19 | Marco Kagel | Finnigan's Harp Nbg. VI |
| 1 | 18 | Patrik Penga | Finnigan's Harp Nbg. VI |