| # | Nesselbacher Schbigger Syndicat | Blue Bull‘s Winkelhaid III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Reuter | Enrico Schnelle | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mario Eisenhut | Bernd Augsten | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Felsch | Michael Baier | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Kitzmann | Manfred Huber | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Thomas Reuter Tobias Felsch |
Cordula Bongers Manfred Huber |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christian Kitzmann Mario Eisenhut |
Enrico Schnelle Michael Baier |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Thomas Reuter | Cordula Bongers | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Mario Eisenhut | Enrico Schnelle | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marc Zehelein | Manfred Huber | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Christian Kitzmann | Michael Baier | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Marc Zehelein Tobias Felsch |
Cordula Bongers Enrico Schnelle |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Mario Eisenhut Christian Kitzmann |
Bernd Augsten Michael Baier |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:13 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Kitzmann | Nesselbacher Schbigger Syndicat |
| 1 | 180 | Marc Zehelein | Nesselbacher Schbigger Syndicat |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Thomas Reuter | Nesselbacher Schbigger Syndicat |