| # | TSV Kornburg DartKnights IV | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Raab | Sven Lottes | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Stellwag | Alexander Tyrach | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Mikutta | Johannes Sichermann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniela Berndt | Max Leidenberger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Andreas Stellwag René Stegmann |
Johannes Sichermann Sven Lottes |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Lukas Mikutta Julian Raab |
Max Leidenberger Rothaus Daniel |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Julian Raab | Alexander Tyrach | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Andreas Stellwag | Sven Lottes | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Lukas Mikutta | Rothaus Daniel | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Daniela Berndt | Johannes Sichermann | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Julian Raab Lukas Mikutta |
Johannes Sichermann Sven Lottes |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Andreas Stellwag René Stegmann |
Alexander Tyrach Max Leidenberger |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:25 | 5:7 | 5:7 |