| # | TSV Kornburg DartKnights IV | DC Tschambolaia IX | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Berndt | Oliver Rice | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Mikutta | Laura Söhngen | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Raab | Tanja Stadelmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Mikutta | Anne Parker | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Berndt Julian Raab |
Oliver Rice Laura Söhngen |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Florian Mikutta Lukas Mikutta |
Anne Parker Tanja Stadelmann |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Berndt | Laura Söhngen | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | René Stegmann | Oliver Rice | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Julian Raab | Anne Parker | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Lukas Mikutta | Tanja Stadelmann | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Jasmin Stellwag Florian Mikutta |
Lloyd Parker Laura Söhngen |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Daniela Berndt René Stegmann |
Tanja Stadelmann Anne Parker |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 29:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Lukas Mikutta | TSV Kornburg DartKnights IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Berndt | TSV Kornburg DartKnights IV |