| # | Dartfreunde Wassermungenau | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Endner | Lukas Mikutta | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | André Zenker | Daniel Berndt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Wagner | Julian Raab | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Fabian Selz | Daniela Berndt | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Fabian Selz André Zenker |
Lukas Mikutta Julian Raab |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Andreas Wagner Markus Endner |
Daniel Berndt Daniela Berndt |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Markus Endner | Daniel Berndt | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | André Zenker | Lukas Mikutta | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Markus Heller | Florian Mikutta | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Fabian Selz | Julian Raab | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Markus Heller Fabian Selz |
Daniel Berndt René Stegmann |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Andreas Schneider Konrad Frank |
Lukas Mikutta Julian Raab |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 0:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Daniel Berndt | TSV Kornburg DartKnights IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Julian Raab | TSV Kornburg DartKnights IV |