| # | SVU Darter II | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Günther Hirsch | Julian Raab | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niklas Eberlein | Florian Mikutta | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Peter Schuderer | Rico Naumann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Harald Merkel | Lukas Mikutta | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Peter Schuderer Harald Merkel |
Julian Raab Rico Naumann |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Günther Hirsch Niklas Eberlein |
Florian Mikutta Lukas Mikutta |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Günther Hirsch | Florian Mikutta | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Niklas Eberlein | Julian Raab | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Peter Schuderer | Lukas Mikutta | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Harald Merkel | Daniel Berndt | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Peter Schuderer Harald Merkel |
Daniel Berndt Rico Naumann |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Günther Hirsch Niklas Eberlein |
Julian Raab Lukas Mikutta |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 18:28 | 4:8 | 4:8 |