| # | DC Tschambolaia IX | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lloyd Parker | Johannes Sichermann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Oliver Rice | Rothaus Daniel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tanja Kappel | Max Leidenberger | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Laura Söhngen | Alexander Tyrach | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Lloyd Parker Oliver Rice |
Rothaus Daniel Johannes Sichermann |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Anne Parker Tanja Stadelmann |
Max Leidenberger Alexander Tyrach |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Lloyd Parker | Rothaus Daniel | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Oliver Rice | Johannes Sichermann | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Anne Parker | Alexander Tyrach | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Laura Söhngen | Max Leidenberger | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Laura Söhngen Oliver Rice |
Max Leidenberger Alexander Tyrach |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Anne Parker Tanja Stadelmann |
Rothaus Daniel Johannes Sichermann |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:13 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tanja Kappel | DC Tschambolaia IX |