| # | DC Tschambolaia IX | SVU Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Laura Söhngen | Kai Wiesinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tanja Kappel | Wolfgang Eber | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tanja Stadelmann | Harald Merkel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Anne Parker | Günther Hirsch | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Laura Söhngen Oliver Rice |
Harald Merkel Wolfgang Eber |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Tanja Stadelmann Anne Parker |
Günther Hirsch Kai Wiesinger |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Oliver Rice | Wolfgang Eber | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Tanja Kappel | Kai Wiesinger | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Tanja Stadelmann | Günther Hirsch | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Anne Parker | Harald Merkel | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Laura Söhngen Oliver Rice |
Harald Merkel Wolfgang Eber |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Tanja Stadelmann Lloyd Parker |
Kai Wiesinger Günther Hirsch |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 28:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Oliver Rice | DC Tschambolaia IX |