| # | SV Achteltal Darts | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Gröschel | Daniel Berndt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Rau | Lukas Mikutta | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Bernhard | René Stegmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Candy Heigwer | Julian Raab | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jan Gröschel Patrick Bernhard |
Daniel Berndt Lukas Mikutta |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Matthias Rau Candy Heigwer |
René Stegmann Julian Raab |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jan Gröschel | Lukas Mikutta | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Matthias Rau | Daniel Berndt | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Sonja Wenzel | Florian Mikutta | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Christian Dlugos | Andreas Stellwag | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jan Gröschel Fabian Rau |
Florian Mikutta Lukas Mikutta |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Matthias Rau Sonja Wenzel |
Daniel Berndt Julian Raab |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 27:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Rau | SV Achteltal Darts |
| 1 | 19 | Daniel Berndt | TSV Kornburg DartKnights IV |
| 1 | 20 | Daniel Berndt | TSV Kornburg DartKnights IV |