| # | ASV Fürth e.V. II | Dartfreunde Wassermungenau | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Eckert | André Zenker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thorsten Scholz | Fabian Selz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Fischer | Markus Endner | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sven Labin | Andreas Wagner | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Stefan Fischer Thorsten Scholz |
André Zenker Fabian Selz |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Andreas Wagner Markus Endner |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Raimund Bierdümpfel | Fabian Selz | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Thorsten Scholz | André Zenker | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Patrick Zöllner | Andreas Wagner | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Sven Labin | Markus Endner | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Raimund Bierdümpfel Michael Eckert |
André Zenker Norbert Membarth |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Thorsten Scholz Patrick Zöllner |
Fabian Selz Andreas Wagner |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 22:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Endner | Dartfreunde Wassermungenau |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Markus Endner | Dartfreunde Wassermungenau |