| # | ASV Fürth e.V. II | TSV Schnelldorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thorsten Scholz | Luca Wolz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Raimund Bierdümpfel | Cornelius Bayer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sven Labin | Matthias Volkert | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Fischer | Oliver Krupka | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Sven Labin Stefan Fischer |
Luca Wolz Cornelius Bayer |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Benjamin Borisch Patrick Zöllner |
Thomas Schatzeck Niklas Beck |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Thorsten Scholz | Cornelius Bayer | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Raimund Bierdümpfel | Luca Wolz | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Sven Labin | Niklas Beck | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Stefan Fischer | Thomas Schatzeck | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Thorsten Scholz Raimund Bierdümpfel |
Matthias Volkert Cornelius Bayer |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Benjamin Borisch Sven Labin |
Luca Wolz Niklas Beck |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:26 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Luca Wolz | TSV Schnelldorf II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Luca Wolz | TSV Schnelldorf II |